最近THE泰晤士高等教育排名公佈了最新的科系排名,包含11個熱門科系大類。該科系排名採用了與泰晤士世界大學排名相同的評分指標,今天愛可蒂就為大家整理澳洲大學的專業排名情況!
Engineering 工程
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.54 | 蒙納士大學 | |
No.58 | 昆士蘭大學 | |
No.64 | 新南威爾士大學 | |
No.68 | 雪梨大學 | |
No.69 | 墨爾本大學 | |
No.101-125 | 阿德萊德大學、澳洲國立大學、 雪梨科技大學、伍倫貢大學 |
|
No.126-150 | 科廷大學、迪肯大學、 墨爾本皇家理工大學、西澳大學 |
|
Business & Economics
商業 & 經濟
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.41 | 墨爾本大學 | |
No.46 | 蒙納士大學 | |
No.55 | 澳洲國立大學 | |
No.70 | 雪梨大學 | |
No.74 | 昆士蘭大學 | |
No.97 | 新南威爾士大學 | |
No.101-125 | 昆士蘭科技大學 | |
No.126-150 | 格里菲斯大學、麥考瑞大學、 墨爾本皇家理工大學、雪梨科技大學、西澳大學 |
Education 教育
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.14 | 墨爾本大學 | |
No.16 | 蒙納士大學 | |
No.21 | 雪梨大學 | |
No.37 | 昆士蘭大學 | |
No.55 | 新南威爾士大學 | |
No.64 | 迪肯大學 | |
No.83 | 雪梨科技大學 | |
No.85 | 麥考瑞大學 | |
No.97 | 阿德萊德大學 | |
No.101-125 | 科廷大學、格里菲斯大學、南澳大學、西澳大學 | |
No.126-150 | 凱斯林大學、伍倫貢大學 |
Law 法律
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.8 | 墨爾本大學 | |
No.21 | 澳洲國立大學 | |
No.32 | 新南威爾士大學 | |
No.40 | 雪梨大學 | |
No.64 | 蒙納士大學 | |
No.74 | 昆士蘭大學 | |
No.101-125 | 阿德萊德大學、昆士蘭科技大學、塔斯馬尼亞大學、 雪梨科技大學、伍倫貢大學 |
|
Social Sciences 社會科學
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.31 | 澳洲國立大學 | |
No.51 | 雪梨大學 | |
No.59 | 墨爾本大學 | |
No.75 | 蒙納士大學 | |
No.77 | 昆士蘭大學 | |
No.100 | 新南威爾士大學 | |
No.101-125 | 昆士蘭科技大學 | |
Computer Science 電腦科學
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.52 | 蒙納士大學 | |
No.55 | 墨爾本大學 | |
No.77 | 雪梨大學 | |
No.78 | 雪梨科技大學 | |
No.79 | 澳洲國立大學 | |
No.83 | 新南威爾士大學 | |
No.85 | 阿德萊德大學 | |
No.101-125 | 麥考瑞大學 | |
No.126-150 | 昆士蘭大學、斯威本科技大學 |
Clinical & Health 醫療 & 健康
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.20 | 墨爾本大學 | |
No.29 | 蒙納士大學 | |
No.38 | 雪梨大學 | |
No.54 | 昆士蘭大學 | |
No.71 | 阿德萊德大學 | |
No.74 | 新南威爾士大學 | |
No.101-125 | 澳洲國立大學、西澳大學 |
Life Sciences 生命科學
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.36 | 墨爾本大學 | |
No.38 | 昆士蘭大學 | |
No.46 | 雪梨大學 | |
No.59 | 蒙納士大學 | |
No.61 | 澳洲國立大學 | |
No.84 | 新南威爾士大學 | |
No.89 | 西澳大學 | |
No.101-125 | 阿德萊德大學、塔斯馬尼亞大學 |
Physical Sciences 物理科學
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.55 | 澳洲國立大學 | |
No.72 | 墨爾本大學 | |
No.80 | 昆士蘭大學 | |
No.80 | 雪梨大學 | |
No.88 | 新南威爾士大學 | |
No.90 | 蒙納士大學 | |
No.101-125 | 阿德萊德大學 | |
No.126-150 | 科廷大學 |
Psychology 心理學
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.19 | 墨爾本大學 | |
No.30 | 昆士蘭大學 | |
No.50 | 蒙納士大學 | |
No.56 | 雪梨大學 | |
No.59 | 新南威爾士大學 | |
No.88 | 麥考瑞大學 | |
No.101-125 | 阿德萊德大學、澳洲國立大學、科廷大學、 弗林德斯大學、西澳大學 |
Arts & Humanities 人文科系
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.38 | 墨爾本大學 | |
No.40 | 雪梨大學 | |
No.50 | 澳洲國立大學 | |
No.52 | 蒙納士大學 | |
No.101-125 | 麥考瑞大學、新南威爾士大學 | |
No.126-150 | 昆士蘭大學 |
這裡我們僅列舉出各科系的世界排名前150位。完整排名請參考THE泰晤士高等教育科系排名官網。
往期回顧👇
最新出爐!泰晤士高等教育2024年世界大學排名公佈!快速圍觀澳洲及全球大學表現!
2024年QS全球大學排名公佈QS World University Rankings 2024 澳洲多所大學排名飆升!
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2023年10月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂