最近THE泰晤士高等教育排名公佈了最新的科系排名,包含11個熱門科系大類。該科系排名採用了與泰晤士世界大學排名相同的評分指標,今天愛可蒂就為大家整理澳洲大學的專業排名情況!
Engineering 工程
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.51 | 新南威爾士大學 | |
No.59 | 蒙納士大學 | |
No.61 | 雪梨大學 | |
No.68 | 昆士蘭大學 | |
No.69 | 墨爾本大學 | |
No.101-125 | 澳洲國立大學、阿德萊德大學、 雪梨科技大學、伍倫貢大學 |
|
No.126-150 | 科廷大學、迪肯大學、 皇家墨爾本理工大學 |
Business & Economics 商業&經濟
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.40 | 墨爾本大學 | |
No.65 | 昆士蘭大學 | |
No.67 | 蒙納士大學 | |
No.71 | 雪梨大學 | |
No.81 | 澳洲國立大學 | |
No.98 | 新南威爾士大學 | |
No.126-150 | 格里菲斯大學、麥考瑞大學、 雪梨科技大學 |
Education 教育
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.16 | 墨爾本大學 | |
No.19 | 蒙納士大學 | |
No.21 | 雪梨大學 | |
No.40 | 昆士蘭大學 | |
No.60 | 新南威爾士大學 | |
No.70 | 迪肯大學 | |
No.91 | 麥考瑞大學、阿德萊德大學 | |
No.98 | 雪梨科技大學 | |
No.101-125 | 科廷大學、西澳大學 | |
No.126-150 | 格里菲斯大學、昆士蘭科技大學、 皇家墨爾本理工大學、伍倫貢大學 |
Law 法律
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.11 | 墨爾本大學 | |
No.31 | 澳洲國立大學 | |
No.35 | 新南威爾士大學 | |
No.47 | 雪梨大學 | |
No.54 | 昆士蘭科技大學 | |
No.74 | 蒙納士大學 | |
No.95 | 昆士蘭大學 | |
No.101-125 | 雪梨科技大學、伍倫貢大學 | |
No.126-150 | 科廷大學、格里菲斯大學、塔斯馬尼亞大學 | |
Social Sciences 社會科學
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.29 | 澳洲國立大學 | |
No.49 | 雪梨大學 | |
No.56 | 墨爾本大學 | |
No.68 | 昆士蘭大學 | |
No.77 | 蒙納士大學 | |
No.90 | 新南威爾士大學 | |
No.126-150 | 昆士蘭科技大學 | |
Computer Science 電腦科學
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.50 | 墨爾本大學 | |
No.61 | 蒙納士大學 | |
No.69 | 雪梨大學 | |
No.81 | 澳洲國立大學 | |
No.83 | 雪梨科技大學 | |
No.84 | 新南威爾士大學 | |
No.92 | 阿德萊德大學 | |
No.101-125 | 昆士蘭大學 | |
No.126-150 | 麥考瑞大學 |
Clinical & Health 醫療 & 健康
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.20 | 墨爾本大學 | |
No.31 | 蒙納士大學 | |
No.35 | 雪梨大學 | |
No.57 | 昆士蘭大學 | |
No.57 | 新南威爾士大學 | |
No.89 | 阿德萊德大學 | |
No.101-125 | 澳洲國立大學 | |
No.125-150 | 西澳大學 |
Life Sciences 生命科學
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.35 | 墨爾本大學 | |
No.42 | 昆士蘭大學 | |
No.47 | 雪梨大學 | |
No.57 | 蒙納士大學 | |
No.71 | 澳洲國立大學 | |
No.76 | 西澳大學 | |
No.89 | 新南威爾士大學 | |
No.101-125 | 阿德萊德大學 | |
No.126-150 | 塔斯馬尼亞大學 |
Physical Sciences 物理科學
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.59 | 澳洲國立大學 | |
No.79 | 墨爾本大學 | |
No.82 | 新南威爾士大學 | |
No.85 | 雪梨大學 | |
No.87 | 昆士蘭大學 | |
No.101-125 | 蒙納士大學、阿德萊德大學 | |
No.126-150 | 雪梨科技大學 |
Psychology 心理學
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.25 | 墨爾本大學 | |
No.28 | 昆士蘭大學 | |
No.50 | 雪梨大學 | |
No.63 | 蒙納士大學 | |
No.69 | 新南威爾士大學 | |
No.96 | 麥考瑞大學 | |
No.101-125 | 澳洲國立大學、西澳大學 | |
No.126-150 | 凱斯林大學 |
Arts & Humanities 人文科系
世界排名 | 大學 | |
---|---|---|
No.45 | 雪梨大學 | |
No.48 | 墨爾本大學 | |
No.65 | 澳洲國立大學 | |
No.81 | 蒙納士大學 | |
No.101-125 | 新南威爾士大學 | |
No.126-150 | 昆士蘭大學 |
❯❯❯ 評分指標
這次泰晤士大學學科排名採用了與全球大學排名相同的評分指標,共有5個大項指標,但部分評分指標佔比有所更新,具體指標如下:
指標 | 說明 | 所占 比重 |
---|---|---|
Teaching 教學 | 教學聲譽、師生比、博士與學士比例、博士與教職員比例、學校收入 | 29.5% |
Research environment 研究環境 | 研究聲譽、研究收入、研究產量 | 29% |
Research quality 研究品質 | 引用影響力、研究實力、研究卓越性、研究影響力 | 30% |
Industry 產業 | 產業收入、專利 | 4% |
International outlook 國際展望 | 國際學生、國際教職員、國際合作、出國學習 | 7.5% |
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2025年2月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂