NTU Rankings-世界大學學術績效評比由台灣大學(NTU)自2007年起發布。最初由國立臺灣大學和台灣高等教育評估認證委員會(HEEACT)共同主辦,2012年轉變為由國立臺灣大學單獨管理。
世界大學學術績效評比最初涵蓋了全球排名中的500所大學和知識領域以及學科領域排名中的300所大學。 2024年,世界大學學術績效評比目前包括世界大學排名中的全球1,200所大學、知識領域排名前500至700所的大學以及學科領域排名前150至500所的大學。
❯❯❯ Field Categories|領域分類
NTU Rankings將學科分為農業、工程、生命科學、醫學、自然科學和社會科學6個領域,涵蓋了27個學科,並依照ESI研究領域進行分類。
Agriculture
農業科學、環境/生態、植物與動物科學
Engineering
生物醫學工程、化工、土木工程、電腦科學、電機工程、能源科學與工程、環境科學與工程、材料科學、機械工業
Life Sciences
生物學與生物化學、免疫學、微生物學、分子生物學與遺傳學 神經科學與行為、藥理學與毒理學
Medicine
臨床醫學、精神病學/心理學
Natural Sciences
化學、地球科學、數學、物理、太空科學
Social Sciences
經濟與商業、社會科學等
❯❯❯ Australia|澳洲大學排名情況
小編整理了上榜的澳洲大學,澳洲八大表現亮眼,穩居前8名:
澳洲排名前10的大學
澳洲排名 | 全球排名 | Name | 學校名稱 |
---|---|---|---|
No.1 | No.24 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 |
No.2 | No.27 | The University of Sydney | 雪梨大學 |
No.3 | No.33 | Monash University | 蒙納士大學 |
No.4 | No.40 | The University of Queensland | 昆士蘭大學 |
No.5 | No.41 | University of New South Wales | 新南威爾士大學 |
No.6 | No.138 | The University of Western Australia | 西澳大學 |
No.7 | No.142 | The University of Adelaide | 阿德萊德大學 |
No.8 | No.170 | The Australian National University | 澳洲國立大學 |
No.9 | No.200 | University of Technology Sydney | 雪梨科技大學 |
No.10 | No.210 | Curtin University | 科廷大學 |
No.11 | No.231 | Deakin University | 迪肯大學 |
No.12 | No.263 | Queensland University of Technology | 昆士蘭科技大學 |
No.14 | No.288 | Griffith University | 格里菲斯大學 |
No.15 | No.297 | Macquarie University | 麥考瑞大學 |
No.15 | No.297 | University of Wollongong | 伍倫貢大學 |
No.17 | No.315 | Rmit University | 皇家墨爾本理工大學 |
No.18 | No.320 | The University of Newcastle | 紐卡斯爾大學 |
No.19 | No.330 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大學 |
No.20 | No.386 | Western Sydney University | 西雪梨大學 |
No.21 | No.416 | La Trobe University | 拉籌伯大學 |
No.22 | No.429 | University of Tasmania | 塔斯馬尼亞大學 |
No.23 | No.453 | University of South Australia | 南澳大學 |
No.24 | No.467 | Flinders University | 弗林德斯大學 |
No.25 | No.478 | James Cook University | 詹姆斯庫克大學 |
❯❯❯ World|全球大學排名狀況
全球前20名多為英美學校,排名全球第一的是哈佛大學,其中四所美國大學排名全球前10。
全球前10的大學
No.1 | 美國 | 哈佛大學 |
---|---|---|
No.2 | 美國 | 史丹佛大學 |
No.3 | 英國 | 倫敦大學學院 |
No.4 | 加拿大 | 多倫多大學 |
No.5 | 英國 | 牛津大學 |
No.6 | 美國 | 約翰霍普金斯大學 |
No.7 | 中國 | 清華大學 |
No.8 | 中國 | 浙江大學 |
No.9 | 英國 | 劍橋大學 |
No.10 | 美國 | 麻省理工學院 |
❯❯❯ Taiwan|台灣大學排名情況
臺灣國內的大學排行如下,國立臺灣大學穩居第一:
台灣排名前5的大學
台灣排名 | 全球排名 | 學校名稱 |
---|---|---|
No.1 | No.167 | 國立臺灣大學 |
No.2 | No.333 | 中國醫藥大學 |
No.3 | No.389 | 國立陽明交通大學 |
No.4 | No.429 | 國立成功大學 |
No.5 | No.499 | 國立清華大學 |
❯❯❯ Indicator|評分指標
NTU Rankings的評分指標主要由八項指標組成。2024 年資料包含 1,561 所大學,透過抽樣過程選出進行評估計算。最終分數透過應用指標權重分配給每所大學,然後對大學進行相應的排名。
這些指標共同代表了研究表現的三個不同標準,包括研究生產力、研究影響力和研究卓越性。各個指標的權重表列如下:
指標 | 2024年NTU世界大學表現指標 | 所占 比重 |
|
---|---|---|---|
Research Productivity 生產力 | 過去 11 年的論文數量*(2013-2023) | 10% | 25% |
本年度論文數* (2023) | 15% | ||
Research Impact 影響力 | 過去 11 年的引用次數*(2013-2023) | 15% | 35% |
過去 2 年的被引用次數*(2022-2023) | 10% | ||
近11年平均被引用次數(2013-2023) | 10% | ||
Research Excellence 卓越性 | 過去兩年的h指數(2022-2023) | 10% | 40% |
高被引論文數(2013-2023) | 15% | ||
本年度高影響力期刊的論文數量(2022-2023) | 15% |
分數稍高的大學不一定表示就是最優異的,評分標準不同會導致各大學的排名不同。大家在選擇學校的時候,除了關注其排名,還要綜合考慮學校各方面的表現,選擇最適合自己的學校。
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2024年9月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂