自2024年12月19日起澳洲政府開始執行 111號部長令 Ministerial Direction 111,對於澳洲境外的學生簽證申請設定兩級優先處理模式,分別是 Priority 1 – High (優先級一:高級) 和 Priority 2 - Standard (優先順序二:標準),不同的優先級有不同的審理順序。
今年8月先是官宣2026年國際學生總配額增加至295,000名,並且公佈技職學校明年的配額,接著9月更新了2025年配額使用情況,就在近期教育部長終於官宣澳洲公立大學的配額,比去年多新增超過15,000的配額。一起跟愛可蒂來看看2026年澳洲公立大學的國際學生配額:
❯❯❯ 2026年澳洲公立大學國際生配額
以下為澳洲各大學 2026 年與 2025 年的配額比較(單位:人)。
| 學校名稱(中英文) | 2026年配額 | 2025年配額 | 25/26差異 |
|---|---|---|---|
| Adelaide University(阿德萊德大學) | 7,350 | 7,400 | -50 |
| Australian Catholic University(凱斯林大學) | 1,900 | 1,700 | 200 |
| Australian National University(澳洲國立大學) | 3,750 | 3,400 | 350 |
| Central Queensland University(中央昆士蘭大學) | 3,150 | 3,000 | 150 |
| Charles Darwin University(查爾斯達爾文大學) | 2,650 | 2,200 | 450 |
| Charles Sturt University(查爾斯特大學) | 1,600 | 1,000 | 600 |
| Curtin University(科廷大學) | 4,100 | 3,500 | 600 |
| Deakin University(迪肯大學) | 6,550 | 5,700 | 850 |
| Edith Cowan University(伊迪斯科文大學) | 3,700 | 3,600 | 100 |
| Federation University Australia(澳洲聯邦大學) | 1,800 | 1,100 | 700 |
| Flinders University(弗林德斯大學) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Griffith University(格里菲斯大學) | 3,950 | 3,600 | 350 |
| James Cook University(詹姆斯庫克大學) | 2,200 | 2,200 | 0 |
| La Trobe University(拉籌伯大學) | 4,800 | 4,100 | 700 |
| Macquarie University(麥考瑞大學) | 5,250 | 4,500 | 750 |
| Monash University(蒙納士大學) | 11,300 | 10,390 | 910 |
| Murdoch University(莫道克大學) | 3,900 | 3,500 | 400 |
| Queensland University of Technology(昆士蘭科技大學) | 4,750 | 4,500 | 250 |
| Royal Melbourne Institute of Technology(皇家墨爾本理工大學) | 7,700 | 6,600 | 1,100 |
| Southern Cross University(南十字星大學) | 1,500 | 1,300 | 200 |
| Swinburne University of Technology(斯威本理工大學) | 4,500 | 4,500 | 0 |
| The University of Melbourne(墨爾本大學) | 10,500 | 9,300 | 1,200 |
| The University of New South Wales(新南威爾士大學) | 10,350 | 9,500 | 850 |
| The University of Newcastle(紐卡斯爾大學) | 2,050 | 1,600 | 450 |
| The University of Notre Dame Australia(澳洲諾特丹大學) | 800 | 700 | 100 |
| The University of Queensland(昆士蘭大學) | 8,050 | 7,050 | 1,000 |
| The University of Sydney(雪梨大學) | 11,900 | 11,900 | 0 |
| The University of Western Australia(西澳大學) | 3,550 | 3,000 | 550 |
| University of Canberra(坎培拉大學) | 1,800 | 1,500 | 300 |
| University of New England(新英格蘭大學) | 700 | 700 | 0 |
| University of Southern Queensland(南昆士蘭大學**) | 1,050 | 1,000 | 50 |
| University of Tasmania(塔斯馬尼亞大學) | 2,250 | 2,200 | 50 |
| University of Technology Sydney(雪梨科技大學) | 5,350 | 4,800 | 550 |
| University of the Sunshine Coast(陽光海岸大學) | 1,350 | 1,200 | 150 |
| University of Wollongong(伍倫貢大學) | 3,700 | 3,600 | 100 |
| Victoria University(維多利亞大學**) | 4,050 | 3,600 | 450 |
| Western Sydney University(西雪梨大學) | 4,000 | 3,400 | 600 |
備註:
- 阿德萊德大學 Adelaide Univeristy 將於2026年1月1日正式啟用,由阿德萊德大學The University of Adelaide 和南澳大學 The Unviersity of South Australia 合併。
- 擁有多個CRICOS註冊的大學(University of Southern Queensland / Victoria University)可以選擇要如何分配其配額。
❯❯❯ 數據分析
明顯看到澳洲8大仍是配額比例佔最多的公立大學,除了雪梨大學配額不變,其他八大都增加了不少,墨爾本大學增加最多有1,200名,緊接著是昆士蘭大學多增加了1,000名,新南威爾斯大學也多增加了850名,非八大增加最多的是皇家墨爾本理工大學有1,100名。
截至2025年9月已經使用的配額可參考愛可蒂文章:2025年澳洲留學生人數配額使用情況更新!附2026年影響配額的最新消息!
可以看到近年來澳洲留學和簽證政策不斷地改動,為避免影響開學和後續個人計劃,有意向申請留學澳洲的同學們都應該儘早做好準備!歡迎國際學生聯繫愛可蒂獲得更多澳洲留學指導以及獲取最新政策~
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2025年10月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂




