我們社會生活的各個層面都需要設計,例如你看到的一本雜誌、一張海報、一支廣告、一個產品、一件衣服~都離不開設計。
澳洲設計(Design)專業細分方向非常多,例如雜誌、海報、廣告所需的平面設計和傳媒設計;媒體所需的互動設計、多媒體設計、傳媒設計、視覺設計;工業生產所需的產品設計、時尚時裝設計;以及電影、動畫、電子產業所需的動漫設計、3D設計、遊戲設計等,均可在澳洲大學中找到對應的學科領域!
Ranking|澳洲設計學科排名
根據QS 2024年世界大學學科排名,澳洲大學藝術與設計科系在全球的排名如下:
澳洲排名
全球排名 | Name | 學校名稱 |
---|---|---|
No.18 | Rmit University | 皇家墨爾本理工大學 |
No.46 | University of Technology Sydney | 雪梨科技大學 |
No.51-100 | Monash University | 蒙納士大學 |
No.51-100 | Queensland University of Technology | 昆士蘭科技大學 |
No.51-100 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 |
No.51-100 | University of New South Wales | 新南威爾士大學 |
No.101-150 | Swinburne University of Technology | 斯威本大學 |
No.201-240 | Deakin University | 迪肯大學 |
No.201-240 | Griffith University | 格里菲斯大學 |
No.201-240 | The Australian National University | 澳國立大學 |
No.201-240 | The University of Queensland | 昆士蘭大學 |
Study|學士課程推薦
大學很多大學都提供設計相關的課程,其中設計學士學位多為3年。下面愛可蒂就為大家推薦一些熱門的設計學士。
小提醒:以下設計課程介紹不包含建築設計、景觀建築設計,如果想要了解建築設計相關的同學可移步文末建築科系的介紹。
學士課程推薦
學校 | 課程 | 學制 | 開課時間 | 2025學費(澳幣)/年 | 學術入學要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家墨爾本理工大學 | Bachelor of Design | 3年 | 2月、7月 |
$44,160-$45,120 |
完成12年級或同等學歷,滿足不同主修的ATAR成績要求;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - Games 遊戲設計* - Communication Design 傳媒設計* - Digital Media 多媒體設計* - Animation and Interactive Media 動畫與互動媒體設計 *注意:需要滿足Selection task 作品集入學要求 |
||
Bachelor of Fashion (Design) | 3年 | 2月、7月 |
$45,120 |
完成12年級或同等學歷,滿足ATAR成績要求;滿足Selection task 作品集入學要求;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 | |||
Bachelor of Interior Design (Honours) | 4年 | 2月、7月 |
$46,080 |
完成12年級或同等學歷,滿足ATAR成績要求;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績;需滿足Selection task 作品集入學要求 | |||
昆士蘭科技大學 | Bachelor of Design | 3年 | 2月、7月 | $38,500 | 完成12年級或同等學歷,ATAR 70;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - Fashion Design 時尚設計 - Industrial Design 工業設計 - Interaction Design 互動設計 - Visual Communication 視覺傳達設計 |
||
Bachelor of Games and Interactive Environments (Game Design) |
3年 | 2月 |
$40,900 |
完成12年級或同等學歷,ATAR 70;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 另有 Animation 以及 Software Technologies 兩個主修。 |
|||
新南威爾士大學 | Bachelor of Design | 3年 | 2月、6月、9月 |
$44,000 |
完成12年級或同等學歷,ATAR 75;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - Integrated Design 整合設計 - Industrial Design 工業設計 - Computational Design 運算設計 |
||
昆士蘭大學 | Bachelor of Design | 3年 | 2月、7月 |
$47,200 |
完成12年級或同等學歷,ATAR 84,前置課程英語;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - Anthropology 人類學 - Buildings and Environments 建築與環境 - Environment and Society 環境與社會 - Information Environments 資訊環境 - Innovation and Entrepreneurship 創新與創業 - Media and Digital Cultures 媒體與數位文化 |
||
格里菲斯大學 | Bachelor of Design | 3年 | 3月、7月 | $35,500 | 完成12年級或同等學歷,ATAR 63;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - Visual Communication Design 視覺傳達設計 - Interior Design 室內設計 - Product and User Experience Design 產品與使用者體驗設計 |
||
Bachelor of Game Design and Production | 3年 | 3月 | $35,500 | 完成12年級或同等學歷,ATAR 67;滿足遊戲設計專業的作品集要求;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - 3D Art and Environments - Art Direction - Character Animation - Gameplay Programming - Virtual Production and VFX - Writing and Development |
|||
Bachelor of Industrial Design | 3年 | 3月、7月 | $38,500 | 完成12年級或同等學歷,ATAR 67;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 | |||
雪梨科技大學 | Bachelor of Design | 3年 | 2月 | $43,110 - $47,110 | 完成12年級或同等以上學歷,ATAR 75-89(依不同主修方向);雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - Architecture 建築* - Fashion and Textiles 時尚與紡織 - Interior Architecture 室內建築 - Product Design 產品設計 - Visual Communication 視覺媒體* *主修Architecture和Visual Communication可選擇2月或7月開學 |
||
蒙納士大學 | Bachelor of Design | 3年 | 2月、7月 | $39,400 | 完成12年級或同等以上學歷,ATAR 70,前置課程英語;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - Collaborative Design 協同設計 - Communication Design 傳媒設計 - Industrial Design 工業設計 - Spatial Design 空間設計 |
||
Bachelor of Learning Design and Technology | 3年 | 2月 | $41,705 | 完成12年級或同等以上學歷,ATAR 70,前置課程英語;或高考成績在60%以上;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 | |||
墨爾本大學 | Bachelor of Design | 3年 | 2月、7月 | $41,668 - $55,676 | 完成12年級或同等學歷,ATAR 85,前置課程英語;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - Architecture 建築 - Civil Engineering Systems 土木工程系統 - Computing and Software Systems 計算與軟體系統 - Construction 施工 - Digital Infrastructure Engineering Systems 數位基礎設施工程系統 - Graphic Design 平面設計 - Landscape Architecture 景觀建築 - Mechanical Engineering Systems 機械工程系統 - Performance Design 效能設計 - Property 房地產設計 - Spatial Systems 空間系統 - Urban Planning 城市規劃設計 - User Experience Design 使用者體驗設計 注意:部分主修要求前置課程數學 Mathematical Methods |
||
雪梨大學 | Bachelor of Design (Interaction Design) | 3年 | 2月、8月 | $50,000 | 完成12年級或同等學歷,ATAR 75,建議前置課程高中Mathematics Advanced;雅思總分7(單項不低於6)或同等英文成績 | ||
斯威本理工大學 | Bachelor of Design | 3年 | 3月、8月 | $39,140 | 完成12年級或同等學歷,ATAR 70,前置課程藝術、設計、媒體中的一門;雅思總分6(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - Branded Environments 品牌環境 - Communication Design 傳媒設計 - Motion Design 動態設計 - Photomedia 照片媒體 - UX Interaction Design 使用者體驗與互動設計 |
||
迪肯大學 | Bachelor of Design | 3年 | 3月、7月 | $37,400 | 完成12年級或同等學歷,ATAR 50;雅思6(單項不低於6)或同等英文成績 可選主修: - Communication Design 傳媒設計 - Interactive and UX Design 互動與使用者體驗設計 可選第二主修: - Advertising 廣告 - Animation 動畫 - Dance 舞蹈 - Digital and Social Media 數位與社群媒體 - Journalism 新聞 - Photography 攝影 - Producing Screen Content 螢幕內容製作 - Public Relations 公共關係 - Screen Production 螢幕製作 - Theatre 戲劇 - Visual Arts 視覺藝術 - Writing 寫作 |
||
澳洲國立大學 | Bachelor of Design | 3年 | 2月、7月 | $44,390 | 完成12年級或同等學歷,ATAR 70;雅思總分6.5(單項不低於6)或同等英文成績 |
絕大多數澳洲設計類科系申請要求比較簡單明了,請大家聯絡愛可蒂取得申請資料清單~部分學校和科系若要求提供作品集,也會列出詳細的作品集要求,大家可以在愛可蒂的指導下進行準備。
除了以上這些設計類的科系,如果大家對建築設計產業有興趣,也可以參考我們之前介紹過的建築設計和景觀設計。 👇
【建築】澳洲移民專業之建築和景觀建築師,帶你全方位瞭解澳洲建築專業
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2024年10月
最新課程訊息請聯繫愛可蒂