澳洲移民局提早公佈6月4號將再次邀請並於今天公佈了此輪邀請189獨立技術移民的獲邀數據。目前這個簽證為週期性的邀請,每次邀請時間都不固定。今天移民局同時也宣布26-27新財年的第一次邀請日期將為2026年9月30號。
上一輪邀請時間為2025年11月13號,時隔快7個月後,2026年6月4號的EOI邀請數據官報新鮮出爐,跟愛可蒂一起看看最新的情況吧!
6月4號 EOI 獲邀狀況
本輪邀請人數:
- 189獨立技術移民:10,000人
最低 & 最高獲邀分數
本輪189最低獲邀分數為65分,最高獲邀分數為100分
獲邀專業分析
189獨立技術移民針對的是澳洲中長期清單中的移民專業。在6月4號開始的這一輪的邀請中,獲邀專業依然有100多個。獲邀專業包含緊缺職業如醫生、護士、中學老師、社工,技職類專業如砌磚工、木工等,以及熱門專業中的電子工程師、建築師、律師等。不過其他一些熱門專業如幼兒教師、會計、電腦、主廚等都未有獲邀。
熱門專業狀況
189獨立技術移民採用分高優先的邀請原則,與先前輪次類似,本輪以65分基本分獲邀的專業主要以技職類為主,如砌磚工、木工、電工、煤氣工、水管工等,其他非技職類專業主要以75分的醫護類為主。
一些熱門專業邀請分數如下:
- 工程相關:80~95分
- 註冊護士/助產士:75~80分
- 中學教師:75分
- 社工:75分
- 物理治療師:75分
- 職業治療師:75分
- 足部治療師:75分
- 驗光師:80分
- 聽覺病矯正專家:75分
- 醫學檢驗:80分
- 獸醫:80分
- 事務律師:80分
- 建築師:85分
這輪獲邀數據顯示,化學工程師和幼兒教師這兩個熱門職業未獲得邀請;而新增的熱門職業包括電子工程師。本輪所有獲邀專業清單及獲邀分數請見下表:
獲邀專業名單
| 職業中文名稱 | Occupation | 189最低獲邀分數 |
|---|---|---|
| 精算師 | Actuary | 90 |
| 農業顧問 | Agricultural Consultant | 80 |
| 農業科學家 | Agricultural Scientist | 80 |
| 冷氣空調技師 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 |
| 空調製冷技工 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 80 |
| 建築師 | Architect | 85 |
| 藝術管理或經理 | Arts Administrator or Manager | 80 |
| 聽覺矯正專家 | Audiologist | 75 |
| 汽車電工 | Automotive Electrician | 80 |
| 辯護律師 | Barrister | 80 |
| 生物技術學家 | Biotechnologist | 95 |
| 造船修理工 | Boat Builder and Repairer | 80 |
| 砌磚工 | Bricklayer | 65 |
| 櫥櫃工 | Cabinetmaker | 80 |
| 心臟科醫師 | Cardiologist | 80 |
| 木工 | Carpenter | 65 |
| 木工與細木工 | Carpenter and Joiner | 65 |
| 製圖師 | Cartographer | 85 |
| 化學家 | Chemist | 85 |
| 幼兒園經理 | Child Care Centre Manager | 80 |
| 整脊師 | Chiropractor | 80 |
| 臨床心理學家 | Clinical Psychologist | 75 |
| 建築工程專案經理 | Construction Project Manager | 80 |
| 舞蹈或編舞者 | Dancer or Choreographer | 80 |
| 皮膚科醫師 | Dermatologist | 85 |
| 放射科醫師 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 85 |
| 排水工 | Drainer | 65 |
| 經濟學家 | Economist | 80 |
| 電機工程製圖師 | Electrical Engineering Draftsperson | 80 |
| 電機工程技術員 | Electrical Engineering Technician | 80 |
| 電工(一般) | Electrician (General) | 65 |
| 電工(特殊) | Electrician (Special Class) | 65 |
| 電子設備技術工 | Electronic Equipment Trades Worker | 80 |
| 電子儀器技術工(一般) | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 80 |
| 電子儀器技術工(特殊) | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 80 |
| 電子工程師 | Electronics Engineer | 95 |
| 急診專科醫師 | Emergency Medicine Specialist | 75 |
| 內分泌科醫師 | Endocrinologist | 80 |
| 工程經理 | Engineering Manager | 80 |
| 環境顧問 | Environmental Consultant | 80 |
| 環境經理 | Environmental Manager | 80 |
| 環境研究科學家 | Environmental Research Scientist | 80 |
| 環境科學家(未分類) | Environmental Scientists nec | 80 |
| 纖維泥粉工 | Fibrous Plasterer | 65 |
| 裝配工(一般) | Fitter (General) | 80 |
| 鉗工與車工 | Fitter and Turner | 80 |
| 食品技術師 | Food Technologist | 85 |
| 足球員 | Footballer | 80 |
| 林務員 | Forester | 80 |
| 煤氣工 | Gasfitter | 70 |
| 胃腸科醫師 | Gastroenterologist | 85 |
| 全科醫師 | General Practitioner | 75 |
| 地球物理學家 | Geophysicist | 80 |
| 玻璃工 | Glazier | 65 |
| 水文地質學家 | Hydrogeologist | 80 |
| 重症醫師 | Intensive Care Specialist | 80 |
| 細木工 | Joiner | 65 |
| 土地經濟學家 | Land Economist | 80 |
| 景觀建築師 | Landscape Architect | 85 |
| 生命科學家(一般) | Life Scientist (General) | 95 |
| 生命科學家(未分類) | Life Scientists nec | 95 |
| 電梯技師 | Lift mechanic | 80 |
| 管理顧問 | Management Consultant | 80 |
| 海洋生物學家 | Marine Biologist | 95 |
| 醫療放射診斷師 | Medical Diagnostic Radiographer | 80 |
| 醫學檢驗師 | Medical Laboratory Scientist | 80 |
| 醫師(未分類) | Medical Practitioners nec | 75 |
| 放射治療師 | Medical Radiation Therapist | 80 |
| 金屬製造工 | Metal Fabricator | 80 |
| 甲等金屬機械工 | Metal Machinist (First Class) | 85 |
| 冶金學家 | Metallurgist | 80 |
| 微生物學家 | Microbiologist | 95 |
| 助產士 | Midwife | 75 |
| 採礦工程師(不含石油) | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 80 |
| 多媒體專家 | Multimedia Specialist | 95 |
| 音樂總監 | Music Director | 80 |
| 器樂演奏者 | Musician (Instrumental) | 80 |
| 自然與物理科學專業人員(未分類) | Natural and Physical Science Professionals nec | 80 |
| 核醫學技師 | Nuclear Medicine Technologist | 80 |
| 護理師 | Nurse Practitioner | 80 |
| 婦產科醫師 | Obstetrician and Gynaecologist | 85 |
| 職能治療師 | Occupational Therapist | 75 |
| 眼科醫師 | Ophthalmologist | 80 |
| 驗光師 | Optometrist | 80 |
| 組織心理學家 | Organisational Psychologist | 80 |
| 骨科醫師 | Orthopaedic Surgeon | 85 |
| 矯形師/義肢師 | Orthotist or Prosthetist | 80 |
| 整骨醫師 | Osteopath | 80 |
| 空間科學家 | Other Spatial Scientist | 80 |
| 小兒科醫師 | Paediatrician | 75 |
| 板金工 | Panelbeater | 80 |
| 石油工程師 | Petroleum Engineer | 80 |
| 物理學家 | Physicist | 80 |
| 物理治療師 | Physiotherapist | 75 |
| 水管工 | Plumber (General) | 65 |
| 足部治療師 | Podiatrist | 75 |
| 初級衛生組織經理 | Primary Health Organisation Manager | 80 |
| 心理醫師 | Psychiatrist | 80 |
| 心理學家(未分類) | Psychologists nec | 75 |
| 註冊老年護理護士 | Registered Nurse (Aged Care) | 75 |
| 註冊兒童與家庭護士 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 80 |
| 註冊社區護士 | Registered Nurse (Community Health) | 75 |
| 註冊急診護士 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 75 |
| 註冊殘疾護士 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 80 |
| 註冊復健護士 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 80 |
| 註冊醫學護士 | Registered Nurse (Medical Practice) | 75 |
| 註冊醫學護士 | Registered Nurse (Medical) | 75 |
| 註冊心理護士 | Registered Nurse (Mental Health) | 75 |
| 註冊兒科護士 | Registered Nurse (Paediatrics) | 80 |
| 註冊手術護士 | Registered Nurse (Perioperative) | 75 |
| 註冊手術病房護士 | Registered Nurse (Surgical) | 75 |
| 其他未分類註冊護士 | Registered Nurses nec | 75 |
| 屋頂水管工 | Roof Plumber | 65 |
| 中學教師 | Secondary School Teacher | 75 |
| 板金工 | Sheetmetal Trades Worker | 80 |
| 造船工 | Shipwright | 80 |
| 社工 | Social Worker | 75 |
| 事務律師 | Solicitor | 80 |
| 泥粉工 | Solid Plasterer | 65 |
| 超聲醫師 | Sonographer | 85 |
| 特殊教育教師(其他) | Special Education Teachers nec | 85 |
| 特殊教育教師 | Special Needs Teacher | 75 |
| 專科醫師(內科) | Specialist Physician (General Medicine) | 80 |
| 專科醫師(其他) | Specialist Physicians nec | 80 |
| 語言病理學家 | Speech Pathologist | 75 |
| 統計學家 | Statistician | 90 |
| 石匠 | Stonemason | 65 |
| 外科醫師(一般) | Surgeon (General) | 85 |
| 測量師 | Surveyor | 80 |
| 電信工程師 | Telecommunications Engineer | 95 |
| 電信網路工程師 | Telecommunications Network Engineer | 95 |
| 網球教練 | Tennis Coach | 80 |
| 胸腔科醫師 | Thoracic Medicine Specialist | 95 |
| 泌尿科醫師 | Urologist | 100 |
| 估價師 | Valuer | 80 |
| 獸醫 | Veterinarian | 80 |
| 牆面與地磚工 | Wall and Floor Tiler | 65 |
| 甲等電焊工 | Welder (First Class) | 80 |
| 福利中心經理 | Welfare Centre Manager | 85 |
州擔保獲邀情況
州擔保由各州政府運作、制定規則和進行邀請,和移民局的邀請並非同步。對於留學生來說,以及對於許多不是中長期移民清單專業但有技能的申請人來說,州擔保190和偏遠地區州擔保491依然給大家提供了另外一條移民途徑!
本財政年度截至2026年5月31號,各州/領地州擔保邀請資料如下:
各州擔保獲邀人數
| 州別 State | 190簽證配額 | 491簽證配額 |
|---|---|---|
| ACT 坎培拉 | 715 | 745 |
| NSW 新州 | 2,082 | 1,424 |
| NT 北領地 | 755 | 532 |
| QLD 昆州 | 1,602 | 694 |
| SA 南澳 | 1,164 | 796 |
| TAS 塔州 | 1,152 | 501 |
| VIC 維州 | 2,649 | 694 |
| WA 西澳 | 1,742 | 1,400 |
愛可蒂分析總結
近期澳洲移民局許多新的移民政策已經開始實施,包括對學生簽證進行更嚴格的審核、對485畢業生工作簽證英文和用費要求更新等。
澳洲政府明確表示會陸續實行新的移民政策,包括對於現有的技術移民評分表進行更新、推出新的職業清單、推出新的技術移民途徑,但截至目前189獨立技術移民依然沿用此前的政策在持續邀請,並且邀請人數、邀請情況都遠優於州擔保,可見不管政策如何變動,機會是留給有準備的人的!
雖然後續新政策來臨可能會對現有申請人產生一定影響,但澳洲簽證和移民政策總體上對於真正有技能且條件優秀的申請人依然充滿機會!
歡迎大家提前關注愛可蒂,我們將為大家帶來更多澳洲移民最新資訊!
- 移民相關、升學諮詢 -
歡迎聯繫愛可蒂專業教育顧問
以上訊息更新於2026年6月
最新移民訊息請聯繫愛可蒂




